Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | EPON OLT SFP | Fatora de formulários: | SFP |
---|---|---|---|
Taxa de dados: | 1.25Gb/s | comprimento de onda: | TX1490nm/RX1310nm |
Max Distance: | 20km | Conector: | SC/UPC |
Tipo do transmissor: | DFB | Tipo do receptor: | Explosão APD |
Palavras-chaves: | SFP EPON OLT PX20+++, módulo ótico de GEPON SFP OLT 7dBm | ||
Destacar: | SFP 20km,Módulo do transceptor PX40,gepon sfp PX20+++ 20km 7dBm |
SC ótico SMF DDM de SFP 1.25G TX1490nm/RX1310nm 20km do transceptor de GEPON OLT PX20+++ PX40 +7dBm
Descrição
Especificação
Tipo de formulário | EPON OLT SFP | Taxa de dados (Gbps) | 1.25Gbps |
Conector ótico | SC/UPC | Distância | 20km |
DDM | Apoiado | Tipo da fibra | Fibra do único modo |
Garantia | 3 anos | Temperatura | -5 a 70°C |
Comprimento de onda do centro | TX1490nm/RX1310nm | Tensão de fonte de alimentação | 3.3V |
Consumo de potência | <1> | Fonte atual | 500mA |
Tipo do laser | DFB | Tipo do paládio | Explosão APD |
Poder de TX | +7 a +10dBm | Sensibilidade de RX | <-33dbm> |
Relação da extinção | >9dB | Saturação de RX | >-6dBm |
Protocolos | IEEE 802.3ah, Telcordia GR-468-CORE, SFF-8472, SFF-8074i |
Características
Aplicação
Padrões
Informação pedindo
Número da peça | Descrição | Taxa de dados (Gbps) | Comprimento de onda (nanômetro) | Classe | Conexão. | Tipo de Tx/Rx | Temp. |
GTS-SET11-20DCB | EPON OLT SFP | T1.25/R1.25 | T1490/R1310 | PX20+ | SC | DFB/APD | C |
GTS-SET11-20DIB | EPON OLT SFP | T1.25/R1.25 | T1490/R1310 | PX20+ | SC | DFB/APD | Mim |
GTS-SET11-20DCC | EPON OLT SFP | T1.25/R1.25 | T1490/R1310 | PX20++ | SC | DFB/APD | C |
GTS-SET11-20DIC | EPON OLT SFP | T1.25/R1.25 | T1490/R1310 | PX20++ | SC | DFB/APD | Mim |
GTS-SET11-20DCD | EPON OLT SFP | T1.25/R1.25 | T1490/R1310 |
PX20+++ 7dBm |
SC | DFB/APD | C |
GTS-SET11-20DID | EPON OLT SFP | T1.25/R1.25 | T1490/R1310 |
PX20+++ 7dBm |
SC | DFB/APD | Mim |
GTS-SET11-20DCE | EPON OLT SFP | T1.25/R1.25 | T1490/R1310 | PX20+++ 9dBm | SC | DFB/APD | C |
GTS-SET11-20DIE | EPON OLT SFP | T1.25/R1.25 | T1490/R1310 | PX20+++ 9dBm | SC | DFB/APD | Mim |
Compatibilidade
O transceptor ótico de cada Gigaopto é testado no dispositivo do anfitrião para verificar a interoperabilidade, e nós prometemos a 100% a compatibilidade completa no dispositivo especificado com uma garantia de 3 anos. Para o este (EPON OLT PX20+++ 7dBm PX40 SFP 1.25G T1490/R1310), refira por favor a tabela da correspondência de P/N. Se você está interessado em conhecer mais compatibilidade, você é sempre bem-vindo contactar-nos.
Tipo compatível | Número da peça compatível | Tipo compatível | Número da peça compatível |
GIGAOPTO | GTS-SET11-20DCC | Broadex | D44355-SSCD |
Pin Definition
Circuito típico da aplicação
Esboço do pacote
As dimensões estão nos milímetros. Todas as dimensões são ±0.2mm salvo disposição em contrário. (Unidade: milímetro)
Pessoa de Contato: Ophelia Feng
Telefone: +86 15882203619