Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | OC12 STM4 SFP | Tipo de formulário: | SFP |
---|---|---|---|
Taxa de transferência de dados: | 622Mb/s | Distância de transmissão: | 500m (1640ft) |
Meios: | Fibra do Multi-modo | Tipo do transmissor: | VCSEL 850nm |
Transmissor potência de saída: | -9~-3dBm | Monitoração ótica de Digitas: | Apoiado |
Palavras-chaves: | OC-12/STM-4 SR-0 622Mbps, transceptor ótico de SFP, módulo de SFP MMF |
Módulo SONET/SDH do transceptor de DOM Duplex LC do Multi-modo de OC-12/STM-4 SR-0 SFP 850nm 500m
Descrição
O transceptor do GTS-L8506-02DC Do GIGAOPTO é um módulo Pluggable do fatora de formulários pequeno duplo da fibra 622Mbps (SFP) para comunicações de dados óticas frente e verso como na aplicação de OC12/STM-4 SONET/SDH. Este SFP OC12-SR fornece a taxa de transferência 622Mb/s até 500 medidores sobre a fibra do multi-modo (MMF) que usa o comprimento de onda 850nm.
A seção do transmissor usa um laser de 850nm VCSEL que seja um laser da classe 1 complacente de acordo com IEC internacional 60825 do standard de segurança. A seção do receptor usa um fotodiodo de alta velocidade do PIN de InGaAs (paládio) e um pré-amplificador da transporte-impedância. A série do módulo de 622Mbps SFP é inteiramente complacente com o acordo da Multi-fonte de SFP (MSA) e o SFF-8472.
Este módulo do transceptor de SFP oferece um grupo original de elevado desempenho, confiança e a rentabilidade, as empresas de ajuda e os prestadores de serviços encontram os desafios de topologias de rede diversas.
Especificação
Empacotamento | SFP (mini-GBIC) | Taxa de transferência de dados | 622.08Mbps |
Conector | Duplex do LC | Comprimento de relação | 0.5km |
Monitoração ótica de Digitas | Sim | Tipo de cabo | MMF |
Comprimento de onda do centro | 850nm | Temperatura de funcionamento | Anúncio publicitário 0 a 70°C |
Componentes óticos | VCSEL 850nm | Orçamento de poder | 8dB |
Potência de saída médio | -9 ~ -3dBm | Tipo do paládio | PIN |
ER | > 9dB | Sensibilidade | < -21dBm=""> |
Aplicação | SÊNIOR OC-12/STM-4 | Sobrecarga | > -3dBm |
Protocolos | MSA complacente |
Características
Anúncio publicitário: 0°C~70°C
Industrial: -40°C~85°C
Aplicação
Informação pedindo
P/N | Descrição | Taxa de dados | Comprimento de onda | Distância | Transmissor |
GTS-L8506-02DC | OC-12/STM-4 SR-0 SFP | 622Mbps | 850nm | 500m | VCSEL |
GTS-L1306-15DC | OC-12/STM-4 IR-1 SFP | 622Mbps | 1310nm | 15km | FP |
GTS-L1306-40DC | OC-12/STM-4 LR-1 SFP | 622Mbps | 1310nm | 40km | DFB |
GTS-L1506-40DC | OC-12/STM-4 SFP | 622Mbps | 1550nm | 40km | DFB |
GTS-L1506-80DC | OC-12/STM-4 LR-2 SFP | 622Mbps | 1550nm | 80km | DFB |
Pessoa de Contato: Ophelia Feng
Telefone: +86 15882203619