Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Módulo do transceptor de GPON ONU/ONT | Tipo de formulário: | Classe B+ de SFF 2x10 |
---|---|---|---|
Taxa de bocado: | TX-1.244G/RX-2.488G | comprimento de onda: | TX1310nm/RX1490nm |
Comprimento do cabo: | 20km | Conector: | Trança de SC/UPC |
DDMI: | SIM | Palavras-chaves: | Conector da trança do transceptor SC/UPC da classe B+ SFF 2x10 de GPON ONU/ONT |
Destacar: | GPON ONU ONTÁRIO,Classe B+ de GPON,Transceptor do SC UPC |
Classe B+ de GPON ONU/ONT
TX estourado 1310nm 1.244G/RX 1490nm 2.488G
Conector da trança de SC/UPC
Conformidade de RoHS
Descrição
Este módulo do transceptor da trança do SC UPC da classe B+ GPON ONU/ONT SFF 2x10 de GTF-UGU12-20DC é projetado para a transmissão ótica passiva Gigabit-capaz da rede (GPON). Pode total apoio a aplicação da classe B+ ODN especificada pelo padrão de ITU-T G.984.2 e pelo ITU-T G.984.2 Amendent-2006.
O transceptor de GPON ONU/ONT SFP é empacotado do fatora de formulários pequeno 2x10 com o receptáculo da trança do SC UPC.
A seção do transmissor usa um laser de 1310nm DFB e um motorista integrado do laser do BM que seja projetado executar a explosão muito pequena permite/de desabilitar o tempo de atraso. O motorista do laser igualmente inclui o circuito digital da compensação do APC e de temperatura, que são usados mantendo a relação ótica do poder e da extinção do lançamento constante sobre a temperatura e envelhecendo.
A seção do receptor usa um fotodiodo integrado e o pré-amplificador de 1490nm APD montados junto. Tem a função que indica o estado sinal-detectado receptor (elevação ativa). Um acoplador integrado do WDM pode separar a luz da entrada 1490nm e a luz da saída 1310nm.
As funções dos diagnósticos de Digitas estão disponíveis, como especificado em SFF-8472.
O transceptor ótico contém um EEPROM. Fornece o acesso à informação sofisticada da identificação que descreve as capacidades do transceptor, as relações padrão, o fabricante, e a outra informação.
Especificação
Produto | Módulo de GPON ONU/ONT | Categoria | Classe B+ |
Tipo de formulário | SFF 2x10 | Tensão do poder | +3.3V |
Conector | Trança do SC UPC | Max Reach | 20km |
DDMI | Sim | Tipo da fibra | Fibra do único modo |
Tempo da garantia | 3 anos | Temperatura de funcionamento | 0~70°C/Industrial padrão -40~85°C |
Velocidade (TX) | 1.244Gbps | Velocidade (RX) | 2.488Gbps |
Comprimento de onda do centro (TX) | 1310nm | Comprimento de onda do centro (RX) | 1490nm |
Dissipação de poder | <1> | Corrente total | 300mA |
Transmissor | DFB | Receptor | APD |
Poder de TX (dBm) | +0.5~+5.0dBm | Sensibilidade de RX | < -28=""> |
Relação da extinção | >10dB | Poder da saturação | >-8dBm |
Protocolos | SFF 8472, RoHS, ITU-T G.984.2 |
Informação pedindo
Número da peça | Especificações | ||||
Pacote | Modo de explosão de TX | Temperatura | Alcance | DDM | |
(°C) | (quilômetro) | ||||
GTF-UGU12-20DCL | SFF 2x10 | De baixo nível permita TX | -5~70 | 20 | Y |
GTF-UGU12-20DCH | SFF 2x10 | O nível elevado permite TX | -5~70 | 20 | Y |
GTF-UGU12-20DIL | SFF 2x10 | De baixo nível permita TX | -40~85 | 20 | Y |
GTF-UGU12-20DIH | SFF 2x10 | O nível elevado permite TX | -40~85 | 20 | Y |
Características
Aplicação
Padrões
Esboço do pacote
Para mais transceptores de GPON ONU SFP, refira por favor o seguinte formulário
Série do transceptor de GPON ONU (dados RateTX-1.244G/RX-2.488G, comprimento de onda: TX1310nm/RX1490nm, classe B+, DFB+APD)
P/N | Fatora de formulários | Poder de Tx | Sensibilidade de Rx | Relação | Temperatura |
GTF-SGU12-20DC | SFF 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | COM. |
GTF-SGU12-20DI | SFF 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Ind. |
GTF-UGU12-20DC | SFF 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | Trança de SC/UPC | COM. |
GTF-UGU12-20DI | SFF 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | Trança de SC/UPC | Ind. |
GTF-AGU12-20DC | SFF 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | Trança de SC/APC | COM. |
GTF-AGU12-20DI | SFF 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | Trança de SC/APC | Ind. |
GTS-SGU12-20DC | SFP | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | COM. |
GTS-SGU12-20DI | SFP | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Ind. |
GTS-PGU12-20DC | SFP | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC | COM. |
GTS-PGU12-20DI | SFP | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC | Ind. |
GTS-BGU12-20DC | SFP | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | LC/APC | COM. |
GTS-BGU12-20DI | SFP | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | LC/APC | Ind. |
Pessoa de Contato: Ophelia Feng
Telefone: +86 15882203619