Detalhes do produto:
|
Categoria de produto: | Transceptor de PON | Tipo: | XG-PON ONU |
---|---|---|---|
Protocolo: | XG-PON | Empacotamento/classe: | SFP+/N1 |
Taxa de dados: | Tx2.488G /Rx 9.953G | Comprimento de onda (TX/RX): | 1270nm/1577nm |
LD/PD: | DFB+APD | Tipo do conector: | SC UPC |
Palavras-chaves: | Módulo do transceptor de XGPON ONU N1 SFP+ | ||
Destacar: | Módulo do transceptor de XGPON ONU,Módulo do transceptor N1,Módulo do transceptor do SC UPC |
Módulo do transceptor de XGPON ONU SFP+
Complacente com classe de ITU-TG.987.2 XGPON N1
Transceptor bidirecional da única fibra
2.48832Gb/s rio acima e 9.95328Gb/s rio abaixo
RoHS, CE, FCC, ALCANCE
Descrição
Esta número da peça ótica GTS-SGU2A-20DC do módulo do transceptor do elevado desempenho XGPON ONU N1 SFP+ é projetada para a relação até 20km da transmissão XG-PON1. O módulo incorpora o transmissor do explosão-modo de 2.488Gbps 1270nm e o receptor do contínuo-modo de 9.953Gbps 1577nm. Um acoplador integrado do WDM pode separar a luz da entrada 1270nm e a luz da saída 1577nm.
A relação ótica é receptáculo de SC/UPC. Adota o pacote de SFP+. A fonte de alimentação é a única tensão +3,3.
É inteiramente complacente com padrões de SFP+ MSA, de SFF-8432, de SFF-8472 e de RoHS
Especificação
Tipo | Genérico | Fatora de formulários | SFP+ |
Tipo | XGPON ONU N1 | Taxa de dados | 2.488Gb/9.953Gb |
Distância | 20km | Conector | Palavra simples do SC |
Categoria de produto | Transceptor de PON | Diagnósticos | Apoiado |
Garantia | 3 anos | Temperatura de funcionamento | COM. /Ind. |
Taxa de dados TX | 2.488Gbps | Taxa de dados RX | 9.953Gbps |
Comprimento de onda (TX) | 1270nm | Comprimento de onda (RX) | 1577nm |
Dissipação de poder | <1> | Corrente da fonte total | <450ma> |
Tipo do transmissor | DFB | Tipo do receptor | APD |
Poder médio de TX | 2~7dBm | Sensibilidade do receptor | < -28=""> |
Relação da extinção | >8.2dB | Sobrecarga | >-8dBm |
Protocolos | XG-PON |
Informação pedindo
Divisória. Não | Especificações | |||||
Pacote | Taxa de dados | P_DOWN | LOS/SD | Temp. | Alcance | |
(Gbps) | (Pin 9) | (Pin 8) | (°C) | (quilômetro) | ||
GTS-SGU2A-20DCJ | SFP+ | Tx 2,488/Rx 9,953 | Com | SD | -5~70 | 20 |
GTS-SGU2A-20DCK | SFP+ | Tx 2,488/Rx 9,953 | Sem | SD | -5~70 | 20 |
GTS-SGU2A-20DIJ | SFP+ | Tx 2,488/Rx 9,953 | Com | SD | -40~85 | 20 |
GTS-SGU2A-20DIK | SFP+ | Tx 2,488/Rx 9,953 | Sem | SD | -40~85 | 20 |
GTS-SGU2A-20DCM | SFP+ | Tx 2,488/Rx 9,953 | Com | LOS | -5~70 | 20 |
GTS-SGU2A-20DCN | SFP+ | Tx 2,488/Rx 9,953 | Sem | LOS | -5~70 | 20 |
GTS-SGU2A-20DIM | SFP+ | Tx 2,488/Rx 9,953 | Com | LOS | -40~85 | 20 |
GTS-SGU2A-20DIN | SFP+ | Tx 2,488/Rx 9,953 | Sem | LOS | -40~85 | 20 |
Características
Aplicação
Padrões
Esboço do pacote
As dimensões estão nos milímetros. Todas as dimensões são ±0.1mm salvo disposição em contrário. (Unidade: milímetro)
Pessoa de Contato: Ophelia Feng
Telefone: +86 15882203619