Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Transceptor de XGPON OLT XFP | Fatora de formulários: | XFP |
---|---|---|---|
Classe de ODN: | N1 | Taxa de dados: | TX9.953Gbps/RX2.488Gbps |
comprimento de onda: | TX1577nm/RX1270nm | Conector: | SC UPC |
LD/PD: | EML+APD | Diagnósticos de Digitas: | Apoiado |
Palavras-chaves: | Transceptor de XGPON OLT N1 XFP | ||
Destacar: | Transceptor de XFP GPON SFP,Transceptor de XGPON GPON SFP,Módulo do transceptor de RX1270nm XFP |
Transceptor de XG-PON OLT XFP
Complacente com ITU-T G.987.2, classe N1
Transceptor bidirecional da única fibra com receptáculo de SC/UPC
9.953Gb/s rio abaixo e 2.488Gb/s rio acima
RoHS, CE, FCC, ALCANCE
Descrição
Este módulo do transceptor da fibra do SC UPC de GTX-SGTA2-20DCB XGPON OLT N1 XFP é projetado para a linha ótica terminal (OLT) de XGPON com o 9.953Gbps na jusante e o 2.488Gbps em ascendente usando o transmissor 1577 do contínuo-modo e o receptor do explosão-modo 1270nm.
A seção do transmissor usa um laser de EML 1577nm e é um laser da classe 1 complacente de acordo com o standard de segurança internacional IEC-60825-1. A seção do receptor usa uns 1270 integrados o pré-amplificador do detector que do nanômetro (IDP) montou em um encabeçamento ótico e em um cargo-amplificador de limitação IC.
Adota o pacote de XFP com o conector do receptáculo de SC/UPC. A fonte de alimentação é a única tensão +3,3.
As funções dos diagnósticos de Digitas estão disponíveis, como especificado em SFF-8472, que fornece a monitoração de tempo real da temperatura do transceptor, polarização atual, poder ótico do laser, receberam a tensão ótica do poder e de fonte do transceptor.
Especificação
Nome do produto | XG-PON OLT XFP | Fatora de formulários | XFP |
Tipo | XG-PON OLT | Classe de ODN | N1 |
Distância | 20km | Tipo do conector | Palavra simples - SC/UPC |
Categoria de produto | Transceptor de PON | DOM/DDM | Apoiado |
Compatibilidade | Genérico | Ambiente | Funcionamento: 0°C a 70°C |
Tempo da garantia | 3-ano | armazenamento: - 40~85°C | |
Taxa de bocado TX | 9.953Gbps | Taxa de bocado RX | 2.488Gbps |
Comprimento de onda (TX) | 1577nm | Comprimento de onda (RX) | 1270nm |
Dissipação de poder | <1> | Corrente da fonte total | <500ma> |
Transmissor | DFB EML | Receptor | APD |
TX potência de saída (dBm) | 2~6dBm | Sensibilidade de Rx | < -27=""> |
Relação da extinção | >8.2dB | Sobrecarga | >-7.0dBm |
Protocolos | INF-8077i, ITU-T G.987.2 |
Características
Aplicação
Padrões
Informação pedindo de nossos transceptores de XGPON OLT:
P/N | Descrição | Fatora de formulários | Taxa de dados (Gb/s) | Comprimento de onda (nanômetro) | Classe | Tipo de Tx/Rx | Poder de Tx | Sensibilidade de Rx | Relação | Temperatura |
GTS-SGTA2-20DCB | Transceptor de XG-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C a 70°C |
GTS-SGTA2-20DCC | Transceptor de XG-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C a 70°C |
GTX-SGTA2-20DCB | Transceptor de XG-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C a 70°C |
GTX-SGTA2-20DCC | Transceptor de XG-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C a 70°C |
Pessoa de Contato: Ophelia Feng
Telefone: +86 15882203619