Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Transceptor de XGPON OLT XFP | Fatora de formulários: | XFP |
---|---|---|---|
Classe de ODN: | N2a | Dados-taxa: | TX9.953G/RX2.488G |
comprimento de onda: | TX1577nm/RX1270nm | Conector: | Receptáculo do SC UPC |
Transmissor/receptor: | EML+APD | Diagnósticos: | Apoiado |
Palavras-chaves: | Módulo do transceptor de XGPON OLT N2a XFP | ||
Destacar: | módulo do transceptor de 2.488G XFP,módulo do transceptor de 1577nm XFP,XGPON OLT |
Transceptor de XG-PON OLT XFP
Complacente com ITU-T G.987.2, classe N2a
Único transceptor do wdml da fibra com receptáculo do SC
ligação descendente 9.953Gb/s e uplink 2.488Gb/s
RoHS, CE, FCC, ALCANCE
Descrição
O módulo do transceptor do GTX-SGTA2-20DCC XGPON OLT de Gigaopto é projetado para a linha ótica terminal (OLT) de aplicações de XGPON com o 9.953Gbps na jusante e o 2.488Gbps em ascendente. É um módulo do elevado desempenho para únicas comunicações da fibra usando o transmissor 1577 do contínuo-modo e o receptor do explosão-modo 1270nm.
A seção do transmissor emprega um laser de EML 1577nm e é um laser da classe 1 complacente de acordo com o standard de segurança internacional IEC-60825-1. O receptor que a seção emprega um pré-amplificador integrado do detector 1270nm (IDP) montou em um encabeçamento ótico e em um cargo-amplificador de limitação IC.
Adota o pacote de XFP com o conector do receptáculo de SC/UPC. A fonte de alimentação é a única tensão +3,3.
As funções dos diagnósticos de Digitas estão disponíveis, como especificado em SFF-8472, que fornece a monitoração de tempo real da temperatura do transceptor, polarização atual, poder ótico do laser, receberam a tensão ótica do poder e de fonte do transceptor.
Especificação
Produto | XGPON OLT XFP | Empacotamento | XFP |
Tipo | XGPON OLT | Classe de ODN | N2a |
Distância | 20km | Relação | Simples - SC UPC |
Categoria de produto | Transceptor de PON | Diagnósticos | Apoiado |
Tipo compatível | Genérico | Ambiente | Funcionamento: 0°C a 70°C |
Garantia | 36-month | armazenamento: - 40~85°C | |
Dados Rate Downstream | 9.953Gbps | Dados Rate Upstream | 2.488Gbps |
Comprimento de onda (TX) | 1577nm | Comprimento de onda (RX) | 1270nm |
Consumo de potência | <1> | Corrente da fonte total | <500ma> |
Componente ótico de TX | Laser de DFB EML | Componente ótico de RX | APD |
Poder de TX (dBm) | 4~8dBm | Sensibilidade de Rx | < -29=""> |
Relação da extinção | >8.2dB | Sobrecarga | >-9.0dBm |
Protocolos | INF-8077i, ITU-T G.987.2 |
Características
Aplicação
Padrões
Informação pedindo de nossos transceptores de XGPON OLT
P/N | Descrição | Fatora de formulários | Velocidade de dados (Gb/s) | Comprimento de onda (nanômetro) | Classe | Tipo de Tx/Rx | Poder de Tx | Sensibilidade de Rx | Relação | Temperatura |
GTS-SGTA2-20DCB | Transceptor de XG-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C a 70°C |
GTS-SGTA2-20DCC | Transceptor de XG-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C a 70°C |
GTX-SGTA2-20DCB | Transceptor de XG-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C a 70°C |
GTX-SGTA2-20DCC | Transceptor de XG-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C a 70°C |
Pessoa de Contato: Ophelia Feng
Telefone: +86 15882203619