Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | SFP+ GPON/XGPON OLT combinado | Pedido para: | GPON & XGPON |
---|---|---|---|
Taxa de dados (Gbps): | XGPON - TX 9,953 RX 2,488, GPON - TX 2,488 RX 1,244 | Comprimento de onda de TX: | XGPON-1577nm, GPON-1490nm |
Comprimento de onda de RX: | XGPON-1270nm, GPON-1310nm | Classe: | N2a-XGPON OLT, C+ - GPON OLT |
DDM: | Apoio | Palavras-chaves: | Módulo combinado do transceptor de GPON & de XGPON OLT |
Destacar: | Transceptor compatível de Nokia GPON SFP,transceptor de 1490nm GPON SFP,Módulo do transceptor de XGPON SFP |
Nokia GPON compatível - módulo combinado do transceptor de XGPON OLT SFP+ TX 1577nm 9.953G TX 1490nm 2.488G RX 1270nm 2.488G RX 1310nm 1.244G
Módulo combinado do transceptor de SFP GPON & de XGPON OLT
Descrição
O GTS-SGTC3-20DC-N é uma combinação de transceptor ótico de XGPON OLT e de GPON OLT em um empacotamento de SFP+. É projetado apoiar o ITU-T novo G.987.2 XG-PON e as especificações do legado ITU-T G.984.2 GPON sobre uma única fibra através da multiplexação grosseira da divisão da onda.
Para XGPON, emprega um transmissor a jusante do modo de 1577nm EML CW que operam-se em 9.953Gb/s e um receptor do modo de explosão de 1270nm APD/TIA rio acima que opera-se em 2.488Gb/s.
Para GPON, emprega um transmissor a jusante do modo de 1490nm DFB CW que operam-se em 2.488Gb/s e um receptor do modo de explosão de 1310nm APD/TIA rio acima que opera-se em 1.244Gb/s.
É projetado operar-se sobre a variação da temperatura comercial de 0 a 70°C.
O GTS-SGTC3-20DC-N é projetado apoiar até 32 subscritores sobre distâncias de até 20km. É classe de FDA 21CFR1040.10 e do IEC 60825-2 mim segurança de laser complacente e encontra a CEE 2002/95/EC diretivo para a conformidade de RoHS. O transceptor é cofre forte do ESD quando testado de acordo com IEC61000-4-2. O dispositivo cumpre com (E.U.) a classe B do FCC, a classe B. do CE (de Europa).
Especificação
Produto | GPON/XGPON OLT combinado SFP | Tipo de empacotamento | SFP+ |
Aplicações | GPON & XGPON | Classe de ODN | N2a-XGPON OLT |
Distância da relação | 20km | C+ - GPON OLT | |
Categoria | PON SFP+ | Tipo do conector | SC |
Tipo compatível | Nokia | Ambiente | Funcionamento: 0°C a 70°C |
Tempo da garantia | 36-month | armazenamento: - 40~85°C | |
Taxa de dados - XGPON | TX 9.953G /RX 2.488G | Corrente da fonte total | <1000ma> |
Taxa-GPON dos dados | TX 2.488G/RX 1.244G | Consumo de potência | <3> |
Comprimento de onda-XGPON | TX1577nm/RX1270nm | Tipo do transmissor | EML/DFB |
Comprimento de onda-GPON | TX1490nm/RX1310nm | Tipo do receptor | APD |
Poder-XGPON de TX | 5~8dBm | Entrada-XGPON de Rx | < -30=""> |
Poder de TX (dBm) | 3~7dBm | Entrada-GPON de Rx | < -32dBm=""> |
Relação da extinção | >8.2dB | Sobrecarga-XGPON | >-9.0dBm |
DOM/DDM | Construído no defeito | Sobrecarga-GPON | >-12.0dBm |
OEM/ODM | Apoio | ||
Protocolos | SFF-8431/SFF-8432, ITU-T G.987.2 & G.984.2 |
Características do produto
Aplicação
Padrão
Pessoa de Contato: Ophelia Feng
Telefone: +86 15882203619