Detalhes do produto:
|
Tipo: | 10Gbps transceptor do estojo compacto SFP+ | Taxa de bocado (Gbps): | 10Gbps/10Gbps |
---|---|---|---|
Pacote: | CSFP+ | Comprimento de onda (Ch1): | TX12700nm/RX1310nm |
Comprimento de onda (Ch2): | TX1310nm/RX1270nm | Laser/fotodiodo: | DFB+PIN-TIA |
Alcance: | 20km | Os DOM: | Apoiado |
Palavras-chaves: | 10G comprimem SFP+ 20km | ||
Destacar: | Transceptor dos DOM BIDI,transceptor de 20km BIDI,10G estojo compacto SFP+ |
transceptor Ch1 TX1270RX1330 Ch2 TX1330RX1270 20km da manutenção programada de 10.3Gbps 2-Channel CSFP+ LC
Descrição
O transceptor de GCS-B2396-B3296-20DC é complacente com a opção Pluggable 2 de MSA do fatora de formulários pequeno compacto (CSFP) para 10GBASE-LR e canal da fibra, permitindo dois canais bidirecionais independentes pelo porto.
Para o canal um, caracteriza um transmissor de 1270nm DFB e um receptor 1330n.
Para o canal dois, caracteriza um transmissor de 1330nm DFB e um receptor 1270nm.
Cada canal apoia a taxa de transferência 10Gbps e a relação até 20km sobre a fibra do único modo com uma relação do LC.
É com o conector de pino de SFP 20 para permitir a capacidade quente da tomada. Nenhum dano a C-SFP+ e a placa do anfitrião se o módulo de C-SFP+ é obstruído em um soquete convencional de SFP. As funções diagnósticas de Digitas estão disponíveis através de uma relação de I2C como especificado em MSA SFF-8472.
O transceptor é inteiramente - compatível com acordo compacto da Multi-fonte de SFP (MSA) e CE/RoHS habilitado.
Especificações
Categoria de produto | transceptor de 10G CSFP+ | P/N | GCS-B2396-B3296-20DC |
Fatora de formulários | CSFP+ | Tipo | Porto de 2 BOSA /SFP |
Taxa de dados (CH1/CH2)) | 10Gbps/10Gbps | Contagem da pista | 2x (Tx/Rx) |
Alcance | 20km | Conector | Duplex do LC |
Comprimento de onda (CH1) | TX1270nm/RX1330nm | Comprimento de onda (CH2) | TX1330nm/RX1270 |
Tensão de fonte de alimentação | +3.3V (típico) | Consumo de potência | ≤ 2.0W |
Tipo do LD (CH1/CH2) | DFB | Tipo do paládio (CH1/CH2) | PIN+TIA |
Poder do transmissor | -2~ +3dBm | Sensibilidade do receptor | < -13dBm=""> |
Relação da extinção | > 3.5dB | Sobrecarga | > 0.5dBm |
Orçamento de poder (DB) | 11dB | Diagnóstico de Digitas | apoio |
Ambiente | Funcionamento: 0 a 70°C | Garantia | 3 anos |
Armazenamento: -40°C a 85°C | Peso | 0.03kg | |
Conformidade | relações dos ethernet 10G, MSA complacente |
Características
Aplicação
Características elétricas e óticas
Especificações óticas do transmissor (0OC < Topr="">OC, 3.13V < Vcc=""> | ||||||
Parâmetro | Símbolo | Minuto | Tipo | Máximo | Unidades | Notas |
Poder médio do lançamento | Po, Avg | -2 | +3 | dBm | 1 | |
Relação da extinção | ER | 3,5 | ||||
Comprimento de onda do centro da saída | lc |
1260 1320 |
1270 1330 |
1280 1340 |
nanômetro | CH1 CH2 |
Largura do espectro da saída | σl | 1 | nanômetro | -20 largura do DB | ||
Relação lateral da supressão do modo | SMSR | 30 | DB | |||
Ruído relativo da intensidade | RIN | -128 | dB/Hz | |||
Poder médio do lançamento FORA do transmissor | -30 | dBm |
1. Potência de saída é o poder acoplado em uma fibra de um único-modo de 9/125 de milímetro.
Especificações óticas do receptor (0OC < Topr="">OC, 3.13V < Vcc=""> | ||||||
Parâmetro | Símbolo | Minuto | Tipo | Máximo | Unidades | Notas |
Sensibilidade em 10,3 Gb/s | -13 | dBm | 2, poder médio | |||
Sobrecarga do receptor | PMAX | 0,5 | --- | dBm | ||
LOS -- Deasserted | LOSD | --- | --- | -14 | dBm | Transição: alto ao ponto baixo |
LOS -- Afirmado | LOSA | -35 | --- | --- | dBm | Transição: ponto baixo à elevação |
Comprimento de onda da operação | lc |
1320 1260 |
1340 1280 |
nanômetro | CH1 CH2 |
2. Medido com poder médio; JUJUBAS < 10="">-12 e PRBS 231 - 1.
Características elétricas | ||||||
Parâmetro | Símbolo | Minuto | Tipo | Máximo | Unidades | Notas |
Especificação de relação de alta velocidade do sinal (CML) | ||||||
Taxa de dados entrados | 10,3125 | Gb/s | ||||
Impedância entrada diferencial | Rin | 100 | Ω | |||
Os dados diferenciais entraram a amplitude | 80 | 1000 | mVpp | Internamente C.A. acoplada | ||
Taxa de dados da saída | 10,3125 | Gb/s | ||||
Impedância da saída diferencial | Derrota | 100 | Ω | |||
Amplitude diferencial da saída de dados | 300 | 850 | mVpp | Internamente C.A. acoplada | ||
Especificação de relação de baixa velocidade do sinal (LVTTL) | ||||||
Alta tensão entrada | 2,0 | Vcc | V | |||
Baixa tensão entrada | Terra | 0,8 | V | |||
Alta tensão da saída | 2,0 | Vcc | V | |||
Baixa tensão da saída | Terra | 0,8 | V |
Pessoa de Contato: Ophelia Feng
Telefone: +86 15882203619