Detalhes do produto:
|
Taxa de dados: | 1.25Gbps | comprimento de onda: | TX1310nm/RX1550nm |
---|---|---|---|
Conector: | Receptáculo de LC/SC | Tipo do transmissor: | FP |
Tipo do receptor: | Pin | Sensibilidade: | <-25dbm> |
Palavras-chaves: | 1.25G BOSA T1310nm R1550nm, PIN de 1310nm FP 1550nm | ||
Destacar: | Subconjunto ótico de TX1310nm,Subconjunto ótico de RX1550nm,subconjunto 1.25Gbps ótico |
SC ótico bidirecional do PIN BOSA LC do WDM TX1310nm FP/RX1550nm do subconjunto 1.25G
Descrição
O transceptor do BOSA-T1310FP-R1550PIN-1.25G-LC-REC Do GIGAOPTO apoia a dados-taxa de 1.25Gbps com fibra do único modo. O lado do transmissor usa um laser de 1310nm FP. O lado do receptor usa um PIN 1550nm com TIA.
Avaliações máximas absolutas
Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Máximo. | Unidade | Condição de teste |
Tensão reversa | VR | --- | 2 | V | CW |
Temperatura de caso de funcionamento | Parte superior | -20 | +70 | ℃ | |
Temperatura de armazenamento | Teste | -40 | +100 | ℃ | |
Temperatura/tempo de solda | TS | --- | 260/10 | ℃/S |
Características óticas & elétricas
Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidade | Condição de teste |
Transmissor (Tc=25℃) | ||||||
Corrente do ponto inicial | Ith | --- | 8 | 15 | miliampère | CW |
Potência de saída ótico | Po | 0,25 | 0,4 | --- | mW | CW, If=Ith+20mA |
Tensão de funcionamento | Vop | --- | 1,2 | 1,8 | V | CW |
Tempo de elevação | Tr | --- | --- | 100 | picosegundo | Ib=Ith, 20%~80% |
Tempo de queda | Tf | --- | --- | 150 | picosegundo | Ib=Ith, 80%~20% |
Comprimento de onda central | λc | 1290 | 1310 | 1330 | nanômetro | CW |
Largura do espectro (- 20dB) | Δλ | --- | --- | 3,0 | nanômetro | CW |
Corrente do monitor do paládio | Im | 100 | --- | --- | μA | CW, Iop=Ith+20mA |
Capacitor do paládio | Ct | --- | 5 | 7 | PF | VRPD=5V, f=1MHz |
Erro de seguimento (CW) | TE | -1,0 | --- | 1,0 | DB |
Im = const. (@ Po = 5,0 mW, TC = 25℃) TC = −40 a +85°C |
Receptor (Tc=25℃) | ||||||
Fonte de alimentação | VCC | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | |
Fonte atual | Icc | --- | 22- | 35 | miliampère | Nenhumas cargas |
Comprimento de onda ótico | 1530 | 1550 | 1570 | nanômetro | ||
Sensibilidade (BER=10-10) | Sens | --- | --- | -25 | dBm |
λ=1550nm, @1.25Gbps, BER=1E-10, PRBS=27-1 |
Poder da saturação (BER=10-10) |
Psat | 0 | --- | --- | dBm | λ=1550nm, @1.25Gbps |
Resistência de saída | Derrota | 60 | 75 | 90 | Ohm | Único terminado |
Tempos da elevação/queda | Tr/tf | --- | --- | 400 | Picosegundo | From20%-80% |
Parâmetro ótico & elétrico | ||||||
Conversa transversal | Ct | --- | --- | -45 | DB | |
Isolamento ótico | ISO | 35 | --- | --- | DB |
Características
Aplicação
Dimensões do pacote e Pin Description (LC)
Pessoa de Contato: Ophelia Feng
Telefone: +86 15882203619