Detalhes do produto:
|
Taxa de dados (Gbps): | 10Gbps | comprimento de onda: | TX1270nm/RX1330nm |
---|---|---|---|
Conector ótico: | LC/SC | Tipo do transmissor: | DFB |
Tipo do receptor: | Pin | Sensibilidade: | <-16dbm> |
Palavras-chaves: | 10G BOSA 1270nm, subconjunto ótico do SC do LC | ||
Destacar: | Subconjunto ótico do SC do LC,Subconjunto ótico de RX1330nm,Subconjunto ótico direcional do Bi |
subconjunto ótico bidirecional do PIN do WDM BOSA TX1270nm DFB/RX1330nm do SC de 10Gbps LC
Descrição
O BOSA-T1270DFB-R1330PIN-10G-LC-REC Do GIGAOPTO é projetado para a telecomunicação, apoiando a taxa de dados até 10Gbp/s. O lado do transmissor usa um laser de 1270nm DFB. O lado do receptor usa um PIN 1330nm com TIA.
Avaliações máximas absolutas (Tc=25℃)
Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Máximo. | Unidade |
Tensão reversa (LD) | VRL | --- | 2 | V |
Atual dianteiro (LD) | SE MIM | --- | 120 | miliampère |
Tensão reversa (MPD) | VRD | --- | 15 | V |
Atual dianteiro (MPD) | IFD | --- | 2 | miliampère |
TIA Operating Voltage | VCC | +3,0 | +3,6 | V |
Temperatura de caso de funcionamento | TC | -40 | +85 | ℃ |
Temperatura de armazenamento | TSTG | -40 | +85 | ℃ |
Temperatura de solda da ligação (10sec máximos) | TS | --- | 260 | ℃ |
O LD À-pode puxar a força | --- | 30 | --- | Kgf |
O paládio À-pode puxar a força | --- | 15 | --- | Kgf |
Força de tesoura | --- | 30 | --- | Kgf |
Características óticas & elétricas
Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidade | Condição de teste |
Transmissor (TC=25±3℃) | ||||||
Corrente do ponto inicial | Ith | --- | 8 | 15 | miliampère | CW, TC =25℃ |
--- | 15 | 30 | CW, TC=85℃ | |||
Poder ótico da saída | PF | 0,8 | --- | 1,6 | mW | CW, Iop=35mA, Tc=25℃ |
Tensão de funcionamento | Vf | --- | 1,2 | 1,8 | V | CW, Iop=35mA |
Tempo da elevação/queda | Tr /Tf | --- | --- | 120 | picosegundo |
PF=5.0mW, extinção Relação > 10dB, 20%-80%, sem filtro |
Comprimento de onda do centro | λp | 1260 | 1270 | 1280 | nanômetro | Iop=30mA, Tc=25℃ |
Largura do espectro (RMS) | Δλ | --- | --- | 1 | nanômetro | Iop= 30mA, TC=-40℃~85℃ |
Corrente do monitor | Im | 100 | --- | 1000 | μA | Vrd=5V |
SMSR | --- | 30 | 35 | --- | DB | Iop=30mA, TC=-40℃~85℃ |
Capacidade do paládio | C | --- | 3 | 10 | PF | Vrd= 5V@f =1MHz |
Erro de seguimento | TE | -1,5 | --- | 1,5 | DB |
CW, - 40℃/+85℃, Posse atual de Montior @ Iop=35mA |
Receptor (TC=25±3℃) | ||||||
Tensão de fonte | VCC | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | CW |
TIA Supply Current | Icc | 15 | 27 | 39 | miliampère | Vcc=3.3V |
Comprimento de onda ótico | λ | 1310 | 1330 | 1350 | nanômetro | CW |
Sensibilidade | Senador. | --- | --- | -16 | dBm |
λ=1330nm, PRBS=2^31-1, BER=10-12, ER=10dB, @10Gbps |
Poder da saturação | Psat | 0 | --- | --- | dBm | |
Paládio Responsivity | R | 0,7 | --- | --- | A/W | CW, λ=1330nm; |
Características
Aplicação
Padrão
Desenho de esboço (unidade: milímetro)
Pessoa de Contato: Ophelia Feng
Telefone: +86 15882203619