Detalhes do produto:
|
Velocidade: | 10Gb/s | comprimento de onda: | Tx1330nm/Rx1270nm |
---|---|---|---|
Relação: | Receptáculo de LC/SC | Tipo do laser: | DFB |
Tipo do paládio: | Pin | Sensibilidade: | >-16dBm |
Potência de saída ótico: | 0,8 a 1.6mW | Palavras-chaves: | 10G T1330nm R1270nm BOSA, PIN de DFB 1270nm |
Destacar: | subconjunto 10Gbps ótico,Subconjunto ótico do WDM,SC de TX1330nm LC |
Subconjunto ótico bidirecional do SC do PIN LC do WDM TX1330nm DFB/RX1270nm de BOSA 10Gbps
Descrição
O BOSA-T1330DFB-R1270PIN-10G-LC-REC Do GIGAOPTO é projetado para de transmissão de dados. O lado do transmissor usa um laser de 1330nm DFB. O lado do receptor usa um PIN 1270nm com TIA. Um filtro do WDM pode separar a luz da saída da luz and1330 nanômetro da entrada 1270nm.
Avaliações máximas absolutas (Tc=25℃, salvo disposição em contrário)
Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Máximo. | Unidade |
Tensão reversa (LD) | VRL | --- | 2 | V |
Tensão reversa (MPD) | VRD | --- | 15 | V |
Atual dianteiro (MPD) | IFD | --- | 2 | miliampère |
TIA Operating Voltage | VCC | 3,0 | 3,6 | V |
Temperatura de caso de funcionamento | Parte superior | -40 | +85 | ℃ |
Temperatura de armazenamento | TSTG | -40 | +85 | ℃ |
Temperatura de solda da ligação (10sec máximos) | TS | --- | 260 | ℃ |
O LD À-pode puxar a força | --- | 30 | --- | Kgf |
O paládio À-pode puxar a força | --- | 15 | --- | Kgf |
Força de tesoura | --- | 30 | --- | Kgf |
ESD | 500 | --- | --- | --- |
Características óticas e elétricas
Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidade | Condição de teste |
Transmissor (TC=25±3℃) | ||||||
Corrente do ponto inicial | Ith | --- | 8 | 15 | miliampère | CW, TC =25℃ |
--- | --- | 30 | CW, TC=85℃ | |||
Potência de saída ótico | PF | 0,8 | --- | 1,6 | mW | CW, Iop=35mA, Tc=25℃ |
Tensão de funcionamento | Vop | --- | 1,2 | 1,6 | V | CW, Iop=Ith+20mA |
Tempo da elevação/queda | Tr /Tf | --- | --- | 120 | picosegundo |
PF=5.0mW, Relação >10dB da extinção, 20%-80%, sem filtro |
Comprimento de onda do centro | λ | 1320 | 1330 | 1340 | nanômetro | Iop=30mA, Tc=25℃ |
Largura do espectro (- 20dB) | Δλ | --- | --- | 1 | nanômetro |
Iop= 30mA, TC=-40℃~85℃ |
Corrente do monitor | Im | 100 | --- | 1000 | μA | CW, Iop= 35mA |
SMSR | --- | 30 | 35 | --- | DB |
Iop=30mA, TC=-40℃~85℃ |
Corrente escura do monitor | Identificação | --- | --- | 100 | nA | Vrd=5V |
Capacidade do paládio | C | --- | 3 | 10 | PF | Vrd= 5V@f =1MHz |
Erro de seguimento (CW) | TE | -1,5 | --- | 1,5 | DB |
CW, - 40℃/+85℃, Posse atual de Montior @ Iop=35mA |
Receptor (TC=25±3℃) | ||||||
Tensão de fonte | VCC | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | CW |
Fonte atual | Icc | 15 | 27 | 39 | miliampère | Vcc=3.3V |
Comprimento de onda ótico | λ | 1250 | 1270 | 1290 | nanômetro | CW |
Sensibilidade | Senador. | --- | --- | -16 | dBm |
λ=1270nm, PRBS=2^31-1, BER=10-12, ER=10dB, @10Gbps |
Poder da saturação | Psat | 0 | --- | --- | dBm | |
Paládio Responsivity | R | 0,7 | --- | --- | A/W | CW, λ=1270nm |
Características
Aplicação
Padrões
Desenho de esboço (unidade: milímetro)
Pessoa de Contato: Ophelia Feng
Telefone: +86 15882203619