Detalhes do produto:
|
Taxa de transferência de dados: | 10Gb/s | Comprimento de onda do centro: | TX1550nm/RX1490nm |
---|---|---|---|
Tipo do conector: | Receptáculo de LC/SC | Tipo do transmissor: | EML |
Tipo do receptor: | Pin | Potência de saída ótico: | >2.8mW |
Sensibilidade: | <-25> | Palavras-chaves: | 10Gbps BOSA T1550nm R1490nm, 10G BOSA EMLPIN |
Destacar: | Subconjunto ótico de RX1490nm,Subconjunto ótico de TX1550nm,WDM 10G |
subconjunto ótico bidirecional do PIN do WDM BOSA TX1550nm EML/RX1490nm do SC de 10Gbps LC
Descrição
O BOSA-T1550EML-R1490PIN-10G-LC-REC Do GIGAOPTO é projetado para a taxa de dados 10Gb/s de transmissão de dados, apoiando. O lado do transmissor usa um laser de 1550nm EML. O lado do receptor usa um PIN 1490nm com TIA.
Avaliações máximas absolutas (Tc=25℃)
Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Máximo. | Unidade |
Tensão reversa (LD) | VRL | --- | 2 | V |
Atual dianteiro (LD) | SE MIM | --- | 150 | miliampère |
Atual dianteiro (MPD) | IFD | --- | 10 | miliampère |
Temperatura de caso de funcionamento | PARTE SUPERIOR | 0 | 75 | ℃ |
Temperatura de armazenamento | TSTG | -40 | +85 | ℃ |
Temperatura de solda da ligação (10sec máximos) | TS | --- | 260 | ℃ |
Corrente de NTC | INTC | 5 | V | |
Tensão de NTC | VNTC | 2 | miliampère | |
Corrente TÉCNICA | ITEC | -0,96 | 0,96 | |
Tensão TÉCNICA | VTEC | -1,29 | 1,29 | V |
Resistência (10KΩ@25℃ padrão) | Rth | 9,5 | 10,5 | KΩ |
Constante de B de Rth | B | 3800 | 4000 | K |
Características óticas & elétricas
Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidade | Condição de teste |
Transmissor (TC=25±3℃) | ||||||
Corrente do ponto inicial | Ith | --- | --- | 20 | miliampère | CW |
O laser ajustou a temperatura | Tld | 40 | 45 | 50 | ℃ | |
Potência de saída ótico | PF | 2,8 | --- | --- | mW |
CW, Iop= 60 miliampères, Tld= 45℃, VEA=0V |
Tensão de funcionamento | Vop | --- | 1,2 | 1,6 | V | CW, Iop=Ith+20mA |
Comprimento de onda do centro | λc | 1470 | 1490 | 1510 | nanômetro |
Iop= 60 miliampères, Tld= 45℃, VEA=0V |
Corrente do monitor | Imon | 50 | --- | 1500 | μA | Iop= 60 miliampères, Tld= 45℃ |
SMSR | --- | 35 | --- | --- | DB |
Iop= 60 miliampères, Tld= 45℃, VEA=0V |
Erro de seguimento (CW) | TE | -1,0 | --- | 1,0 | DB | 0℃/+45℃, +45℃/+75℃ |
Receptor (TC=25±3℃) | ||||||
Tensão de fonte | VCC | 2,97 | 3,3 | 3,6 | V | |
Tensão de divisão | VBR | 27 | 33 | 45 | V | Id=10μA, Vcc fora |
Fonte atual | Icc | --- | 27 | 43 | miliampère | C.C. |
Comprimento de onda ótico | λ | 1470 | 1490 | 1510 | nanômetro | |
Sensibilidade | Senador | --- | --- | -25,5 | dBm |
λ=1490nm, PRBS=2^31-1, BER=10-12, ER=10dB, @10Gbps |
Poder da saturação | Psat | -6 | --- | --- | dBm | |
Paládio Responsivity | R | 0,65 | --- | --- | A/W | λ=1490nm, CW |
Características
Aplicação
Padrão
Desenho de esboço (unidade: milímetro)
Pessoa de Contato: Ophelia Feng
Telefone: +86 15882203619