Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | GPON ONU BOSA | Pacote: | DFB+APD-TIA |
---|---|---|---|
Distância: | 20km | Taxa de dados (Gbps): | Tx 1.244Gbps/Rx2.488Gbps |
Comprimento de onda (nanômetro): | TX1310nm/RX1490nm | Temp de funcionamento. (℃): | 0- 75℃ /-40 ~85℃ |
@25℃ potência de saída: | >1.8mW | Sensibilidade @25℃: | < -31dBm=""> |
Palavras-chaves: | GPON ONU BOSA, DFB APD, trança do SC APC | ||
Destacar: | Trança do APC UPC,trança de 1.244G UPC,1310nm GPON ONU |
Receptáculo TX 1310nm DFB 1.244G RX 1490nm APD 2.488G da trança do SC APC UPC da classe B+ de GPON ONU BOSA para FTTH FTTX
Adote o esquema da soldadura de laser
Aplicação ponto a ponto
Isolamento ótico alto
Sensibilidade alta APD-TIA
Temperatura de trabalho: 0~75℃ ou -40~85℃
SC de encaixe BOSA
Complacente com GR - 468
Descrição
O GPON ONU BOSA do Gigaopto com trança do SC é um dispositivo bidirecional do transceptor apropriado para a aplicação de GPON ONU. O dispositivo consiste em um transmissor, em um receptor, no filtro do WDM e em uma trança da fibra do único modo. A seção do transmissor usa o laser uncooled de 1310nm DFB com um fotodiodo do monitor, o receptor que a seção usa 1490nm o receptor do Continuar-modo APD com TIA super.
Avaliações máximas absolutas
Artigo | Símbolo | Unidade | Minuto | Máximo | Nota |
Temperatura de caso de funcionamento (caso) |
TOPR | ℃ | 0 | 75 | |
Temperatura de armazenamento | TSTG | ℃ | -40 | 85 | |
Umidade do armazenamento e do funcionamento | % | 85 | |||
Temperatura de solda da ligação | TS | ℃ | 260 | ||
Potência de saída ótico | dBm | 5 | |||
Atual dianteiro (LD) | IFLD | miliampère | 150 | ||
Tensão reversa (LD) | VRLD | V | 2 | ||
Corrente dianteira de MPD | IFMPD | miliampère | 2 | ||
Tensão reversa de MPD | VRMPD | V | 20 |
Características Eletro-óticas do transmissor (TC=25°C, CW)
Artigo | Símbolo | Condição de teste | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidade |
Corrente do ponto inicial | ITH | TC=25℃ | --- | -- | 12 | miliampère |
TC= 0 ~ 70℃ | --- | -- | 40 | |||
Tensão dianteira | VF | PF=PF (minuto), TC =25℃ | --- | --- | 1,9 | V |
Potência de saída ótico (classe B+) | PF | CW, @ITH+20mA, 25℃ | 1,8 | --- | --- | mW |
Potência de saída ótico (classe B+) | PF | CW, @ITH+20mA, 0~75℃ | 1 | --- | --- | mW |
Potência de saída ótico (classe C+) | PF | O CW, @ITH+20mA, 25℃, torce-se livre | 2,4 | --- | --- | mW |
Potência de saída ótico (classe C+) | PF | CW, @ITH+20mA, 0~75℃ | 1,5 | mW | ||
Potência de saída ótico (classe C++) | PF | O CW, @ITH+20mA, 25℃, torce-se livre | 3,0 | --- | mW | |
Powe ótico r da saída (classe C++) | PF | CW, @ITH+20mA, 0~75℃ | 1,8 | mW | ||
Comprimento de onda do centro | λC | CW, TC=0~75℃, TX; 1490nm | 1470 | 1490 | 1510 | nanômetro |
Corrente do monitor | IM | CW, Pf=Ith+20mA | 100 | --- | 900 | A |
Erro de seguimento | ΔPf/Pf | 0~75℃, CW, posse do PF (Ith+20mA) @IM | -1,5 | --- | +1,5 | DB |
Características Eletro-óticas do receptor (TC=25°C, Vcc=3.3V)
Artigo | Símbolo | Condição de teste | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidade |
Fonte atual | ICC | A escala será diferente de acordo com à seleção | --- | --- | --- | miliampère |
Comprimento de onda da operação | λ | RX: 1310nm | 1290 | 1310 | 1330 | nanômetro |
Poder PIN-TIA da saturação | PSAT | 1.25Gbps, PRBS23 BER=10-10, λ=1310nm |
--- | --- | --- | dBm |
Sensibilidade | Senador | 1.25Gbps, PRBS23 BER=10-10, λ=1310nm |
--- | -31 | dBm | |
Perda do retorno ótica | ORL | -7 | --- | --- | DB | |
Interferência ótica | XTALK | --- | --- | -45 | DB |
Esboço da dimensão
Características
Anúncio publicitário: -5°C~70°C
Industrial: -40°C~85°C
Aplicação
Padrões
Pessoa de Contato: Ophelia Feng
Telefone: +86 15882203619