Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | XGPON ONU BOSA | Pacote: | DFB+APD-TIA |
---|---|---|---|
Distância: | 20km | Taxa de dados: | Tx 2.5G/Rx10GG |
Comprimento de onda (nanômetro): | TX1270nm/RX1577nm | Temp de funcionamento. (℃): | 0- 75℃ |
@25℃ potência de saída: | >2.5mW | Sensibilidade @25℃: | < -29=""> |
Palavras-chaves: | XGPON ONU BOSA, DFB APD, trança do SC APC | ||
Destacar: | APC XGPON ONU,BOSA XGPON ONU,Trança de DFB UPC |
Receptáculo TX 1270nm DFB 2.488G 2.5G 2G RX 1577nm APD 9.953G 10G FTTH FTTX da trança do SC APC UPC de XGPON ONU BOSA N1
Descrição
Este XGPON BOSA é um subconjunto ótico do elevado desempenho na única fibra usando o transmissor 1270nm e o receptor 1577nm.
A seção do transmissor usa uma operação de apoio do explosão-modo do laser do poço múltiplo 1270nm DFB do quantum. A seção do receptor usa a À-pode construído em uma microplaqueta do comprimento de onda longo APD e em um amplificador da transporte-impedância 10Gbps. O isolamento e a reflexão óticos altos são conseguidos livre usando o filtro de CWDM e o isolador ótico.
Avaliações máximas absolutas
Artigo | Unidade | Minuto | Máximo | Nota |
Corrente dianteira para o LD | miliampère | -- | 120 | |
Tensão reversa para o LD | V | -- | 2 | |
Corrente dianteira para MPD | miliampère | -- | 2 | |
Tensão reversa para MPD | V | -- | 20 | |
Tensão reversa de APD | V | -- | Vbr | |
TIA Supply Voltage | V | -0,4 | 4 | |
Temp de funcionamento | °C | -40 | 85 | |
Temperatura de armazenamento | °C | -40 | 85 | |
Humidade relativa do armazenamento | % | -- | 85 | |
Temperatura de solda | °C | -- | 260 | (*1) |
Ponto inicial do ESD | V | 500 |
(*1): Para a solda pelo ferro e os 10 segundos em ligações
Características Eletro-óticas do transmissor (TC=25°C, CW)
Artigo | Símbolo | Condição de teste | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidade |
Taxa de bocado do transmissor | -40~85°C | -- | 2,488 | -- | Gbps | |
Corrente do ponto inicial | Ith | 25°C | -- | 8 | 15 | miliampère |
Ith | -40~85°C | -- | -- | 50 | miliampère | |
Potência de saída ótico (*2) | PF | 25°C, If=Ith+20mA | 2,5 | -- | -- | mW |
PF | 85°C, If=Ith+20mA | 1,5 | -- | -- | mW | |
Eficiência da inclinação | SE | 25°C, If=Ith+20mA | 0,125 | -- | -- | mW |
85°C, If=Ith+20mA | 0,075 | -- | -- | mW | ||
Tensão dianteira | Vf | If=Ith+20mA | -- | 1,1 | 1,8 | V |
Comprimento de onda central | lc | If=Ith+20mA, 25°C | 1260 | 1270 | 1280 | nanômetro |
Relação lateral da supressão do modo | SMSR | If=Ith+20mA, -40~85°C | 30 | -- | -- | DB |
Corrente do monitor | Im | If=Ith+20mA | 100 | -- | 1200 | miliampère |
Erro de seguimento (*3) | TE | Tc=-40~85°C | -1,5 | -- | 1,5 | DB |
(*2): Lançado em 9/125mm SMF
(*3): Log de DPf =10x (PF (Tc) /Pf (25°C)), Im posse (@Pf=2.5mW, 25°C)
Características Eletro-óticas do receptor (TC=25°C, Vcc=3.3V)
Artigo | Símbolo | Condição de teste | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidade |
Tensão de fonte | Vcc | Nenhumas cargas | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V |
Fonte atual | Icc | Nenhumas cargas | -- | -- | 50 | miliampère |
Comprimento de onda de funcionamento | l | 1575 | 1577 | 1580 | nanômetro | |
Sensibilidade | Senador | 9.953Gbps, NRZ, PRBS23, ER=8.2dB, BER=10E-3 | -- | -- | -29,5 | dBm |
Sobrecarga | OL | -7,0 | -- | -- | dBm | |
Tensão de divisão | Vbr | Id=10mA | 22 | -- | 45 | V |
Perda do retorno ótica | RL | l=1270nm | 10 | -- | -- | DB |
l=1577nm | 20 | -- | -- | DB | ||
Interferência ótica | X-conversa | -- | -45 | -40 | DB | |
Isolamento ótico da fonte externo | ISO | l=1260~1560nm | 35 | -- | -- | DB |
l=1600~1675nm | 35 | -- | -- | DB |
Outras características
Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidade | Nota |
Diâmetro de campo de modo | 8 | 9 | 10 | milímetro | ||
Diâmetro de Gladding | 123 | 125 | 127 | milímetro | ||
Perda macro da curvatura da fibra | 0,05 | DB | Raio 16mm | |||
Perda de inserção do conector ótico | -- | -- | 0,4 | DB | Conector de SC/APC | |
Raio de curvatura da fibra | 25 | -- | -- | milímetro | ||
Diâmetro da fibra | 0,8 | 0,9 | 1,0 | milímetro | ||
Comprimento da fibra | 280 | -- | 340 | milímetro | L | |
Força da tração no conjunto do LD | 30 | -- | -- | Kgw | ||
Força da tração no conjunto de APD | 15 | -- | -- | Kgw | ||
Corte a força na soldadura XY | 30 | -- | -- | Kgw | ||
Força da tensão na trança da fibra | 5 | -- | -- | N |
(*4): Acordo da cara da extremidade da fibra do conector com IPC-8497-1
Esboço da dimensão
Características
Padrão
Aplicação
Pessoa de Contato: Ophelia Feng
Telefone: +86 15882203619