|
Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Nome do produto | LD/PT: | DFB+APD-TIA |
---|---|---|---|
Distância: | 20km | Taxa de dados: | Tx10G/Rx10G |
Comprimento de onda (nanômetro): | 1270nm_Tx/1577nm_Rx | Temp de funcionamento. (℃): | -40- 85℃ |
@25℃ potência de saída: | 2.5 - 6,0 mW | Sensibilidade @25℃: | < -30dBm=""> |
Palavras-chaves: | XGXPON ONU BOSA, SC de DFB/APD, trança de APC/UPC | ||
Destacar: | XGSPON ONU BOSA,Trança de XGSPON ONU,Trança 20km do SC |
Receptáculo TX 1270nm 9.953G 10G DFB RX 1577nm APD 9.953G 10G FTTH FTTX da trança do SC APC UPC de XGSPON ONU BOSA
Características
Descrições
Avaliações máximas absolutas (Tc=25±3℃, salvo disposição em contrário)
Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Máximo. | Unidade | ||||||||||||||
Temperatura de armazenamento | Tstg | -40 | 85 | ℃ | ||||||||||||||
Temperatura de caso de funcionamento | Parte superior | -40 | 85 | ℃ | ||||||||||||||
Tensão reversa (LD) | VRL | --- | 2 | V | ||||||||||||||
Tensão reversa (MPD) | VRD | --- | 15 | V | ||||||||||||||
Corrente dianteira do fotodiodo (MPD) | IFD | --- | 10 | miliampère | ||||||||||||||
Atual dianteiro (LD) | SE MIM | --- | 150 | miliampère | ||||||||||||||
Ligação soldando) (da temperatura/(tempo) | --- | --- | 260/10 | ℃/Sec | ||||||||||||||
Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidade | Nota | ||||||||||||
Poder ótico da saída | PF | 2,5 | --- | 6,0 | mW | CW, Iop= Ith+20mA, | ||||||||||||
Corrente do ponto inicial | Ith | --- | 8 | 15 | miliampère | CW, Tc=25℃ | ||||||||||||
--- | --- | 45 | miliampère | CW, Tc=-40~85℃ | ||||||||||||||
Comprimento de onda do centro | λc | 1260 | 1270 | 1280 | nanômetro | CW, Iop=Ith+20mA Tc=-40~85℃ |
||||||||||||
Supressão lateral do modo Relação |
SMSR | 35 | --- | --- | DB | CW, Pop=Ith+20mA | ||||||||||||
Largura do espectro (- 20dB) | △λ | --- | --- | 1,0 | nanômetro | CW, Pop=Ith+20mA | ||||||||||||
Tensão de funcionamento | Vop | --- | 1,2 | 1,7 | V | CW, Iop=Ith+20mA | ||||||||||||
Corrente do monitor | Imon | 0,1 | --- | 1,0 | miliampère | C.C., Iop=Ith+20mA, | ||||||||||||
Tempo da elevação/queda | Tr/Tf | --- | --- | 50 | picosegundo | 20%-80% | ||||||||||||
Corrente escura do monitor | Identificação | --- | --- | 100 | nA | Vrd=5V | ||||||||||||
Capacidade do paládio | Ct | --- | 5 | 7 | PF | Vrd= 5V@1MHz | ||||||||||||
Erro de seguimento | TE | -1,5 | --- | 1,5 | DB | APC, -40℃/+25℃, +25℃/+85℃ |
||||||||||||
Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidade | Circunstância | ||||||||||||
Comprimento de onda de funcionamento | λ | 1575 | 1577 | 1580 | nanômetro | Tc=-40℃ a 85℃ | ||||||||||||
Tensão de fonte | Vcc | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | Tc=-40℃ a 85℃ | ||||||||||||
TIA Supply Current | Icc | --- | 27 | 45 | miliampère | Vcc=3.3V | ||||||||||||
Sensibilidade | Senador | --- | --- | -30 | dBm | λ=1577nm, 9.95Gbps PRBS=2^31-1, ER≥ 8dB, BER≤10-3, Vbr-3V, CW |
||||||||||||
Tensão de divisão | Vbr | 25 | 33 | 45 | V | I=10uA | ||||||||||||
Poder da sobrecarga | Político | -7 | --- | --- | dBm | λ=1577nm, 9.95Gbps PRBS=2^31-1, ER≥ 8dB, BER≤10-3, Vbr-3V, CW |
||||||||||||
Perda do retorno ótica | ORL | --- | --- | -20 | DB | λ=1577nm | ||||||||||||
Interferência ótica de Laser interno |
Xopt | --- | --- | -40 | DB | 1270nm/1577nm | ||||||||||||
Corrente escura | Identificação | --- | --- | 100 | nA | TC =25℃ | ||||||||||||
Filtro de Rx specification@1260~1560nm |
Isolamento | 35 | DB | 1260~1560nm | ||||||||||||||
Filtro de Rx specification@1595~1660nm |
Isolamento | 35 | --- | --- | DB | 1595~1660nm | ||||||||||||
Filtro de Rx specification@1575~1580nm |
Isolamento | --- | --- | 0,35 | DB |
1575~1580nm |
Pessoa de Contato: Ophelia Feng
Telefone: +86 15882203619