Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | 10G EPON ONU PX30 BOSA | LD/PT: | DFB+APD-TIA |
---|---|---|---|
Distância: | 20km | Taxa de dados: | Tx1.25G/Rx10G |
Comprimento de onda (nanômetro): | 1310nm_Tx/1577nm_Rx | Temp de funcionamento. (℃): | 0 -75℃/-40 - 85℃ |
@25℃ potência de saída: | >1.8mW | Sensibilidade @25℃: | < -30dBm=""> |
Palavras-chaves: | 10G EPON ONU, PX30 BOSA, trança do SC | ||
Destacar: | 10G EPON ONU,EPON ONU BOSA,10G APD |
Trança assimétrica TX 1310nm DFB 1.25G 1G RX 1577nm APD 10G 10.3125G FTTH FTTX do SC APC UPC de 10GEPON ONU BOSA PRX30
Adote o esquema da soldadura de laser
Aplicação ponto a ponto
Isolamento ótico alto
Sensibilidade alta APD-TIA
Temperatura de trabalho: 0~75℃ ou -40~85℃
SC de encaixe BOSA
Complacente com GR - 468
Avaliações máximas absolutas:
Artigo | Símbolo | Unidade | Minuto | Máximo | Nota |
Temperatura de armazenamento | TSTG | ℃ | -40 | +85 | |
Temperatura de funcionamento (ambiental) | TOPR | ℃ | 0 | +75 | |
Tensão de fonte | VCC | V | -0,5 | 4,5 | |
Temperatura de solda da ligação (Segundo Max10) |
TS | ℃ | --- | 260 | |
Atual dianteiro (LD) | IFLD | miliampère | --- | 150 | |
Tensão reversa (LD) | VRLD | V | --- | 2 | |
Atual dianteiro (MPD) | IFMPD | miliampère | --- | 2 | |
Tensão reversa (MPD) | VRMPD | V | --- | 20 | |
Atual dianteiro (paládio) | IFPD | miliampère | --- | 10 | |
Tensão reversa (paládio) | VRPD | V | --- | 20 |
Características Eletro-óticas do transmissor (TC=25°C, CW)
Artigo | Símbolo | Condição de teste | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidade |
Corrente do ponto inicial | ITH | TC=25℃ | --- | -- | 15 | miliampère |
TC= 0~75℃, | --- | -- | 40 | |||
Tensão dianteira | VF | PF=PF (minuto), TC =25℃ | --- | --- | 1,5 | V |
Potência de saída ótico | PF | O CW, @ITH+20mA, 25℃, torce-se livre | 1,8 | --- | --- | mW |
Potência de saída ótico | PF | CW, @ITH+20mA, 0~75℃, | 1,1 | mW | ||
Potência de saída ótico | PF | ou de acordo com necessidades do cliente | mW | |||
Comprimento de onda do centro | λC | CW, TC=0~75℃, TX; 1310nm | 1270 | 1310 | 1360 | nanômetro |
Corrente do monitor | IM | CW, Pf=Ith+20mA, VRMPD=1.5V, Tc=25C, |
100 | --- | 900 | A |
Tolerância ótica da perda do retorno | ORLT | Testado em 1270nm or1310nm | --- | --- | 12 | DB |
Erro de seguimento | ΔPf/Pf | 0~75℃, CW, PF (Ith+20mA) @IM posse |
-1,5 | --- | +1,5 | DB |
Características Eletro-óticas do receptor (TC=25°C, Vcc=3.3V)
Artigo | Símbolo | Condição de teste | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidade |
Fonte atual | ICC | De acordo com à seleção, a escala será diferente | --- | --- | --- | miliampère |
Comprimento de onda da operação | λ | RX: 1577nm | 1575 | 1577 | 1580 | nanômetro |
Poder da saturação | PSAT | Tc=0~75℃, (teste em 10.3125Gbps JUJUBAS de PRBS31 ER=6dB<10e-3> |
-8 | --- | --- | dBm |
Sensibilidade | Senador | Tc=0~75℃, (teste em 10.31252Gbps PRBS31 ER=6dB JUJUBAS<10e-3> |
--- | -30 | dBm | |
Perda do retorno ótica | ORL | λ=1577nm | 20 | --- | --- | DB |
Interferência ótica | XTALK | 1270nm/1577nm ou 1310nm/1577nm |
40 | --- | DB |
Esboço da dimensão
Pessoa de Contato: Ophelia Feng
Telefone: +86 15882203619