|
Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | TOSA CWDM | Taxa de dados: | 2.5G |
---|---|---|---|
comprimento de onda: | 1270nm a 1610nm | Temp de funcionamento.: | -20~+85℃ |
Potência de saída: | 2.5mW | Tensão de funcionamento: | <1.6V |
Destacar: | TOSA Pigtail,DFB Pigtail,DFB Pigtail |
CWDM DFB TOSA Pigtail Receptacle FC SC APC UPC Laser Análogo 1.25G 2.5G 1270nm a 1610nm CATV
Descrição
A série TOSA-Cxxxx-DFB-2.5G-SCAPC-A são módulos de diodo laser InGaAsP/InP CWDM MQW-DFB de 1270nm~1610nm projetados para sistemas de comunicação.Estes módulos têm baixa corrente de limiar e alto desempenho a altas temperaturas, que são CWDM analógicos idealmente adequados para aplicações de transmissão de microondas ópticas.
Um diodo laser é montado em um pacote coaxial integrado com um pigtail de fibra de modo único, um isolador e um monitor InGaAs PD.
Informações de encomenda
Parte N°. |
PacoteSérie |
Tipo de alfinete | Isolador | Conector |
RF Largura de banda |
GTT-27130ASA1G | A | LD-Pin-1 | Fase única | SC/APC | < 2 GHz |
GTT-33120BFA2G | B | LD-Pin-2 | Fase única | FC/APC | < 2 GHz |
GTT-39130CSA1G | C | LD-Pin-1 | Fase única | SC/APC | < 2 GHz |
GTT-43130DT1G | D | LD-Pin-1 | Fase única | ST/PC | < 2 GHz |
GTT-49120EFA2G2 | E | LD-Pin-2 | Dual estágio | FC/APC | < 2 GHz |
GTT-55130DF1G | D | LD-Pin-1 | Fase única | FC/PC | < 2 GHz |
GTT-57130CFA1G2 | C | LD-Pin-1 | Dual estágio | FC/APC | < 2 GHz |
GTT-59120DF2G | D | LD-Pin-2 | Fase única | FC/PC | < 2 GHz |
GTT-61120CFA1G2 | C | LD-Pin-1 | Dual estágio | FC/APC | < 2 GHz |
*Nota1: Para mais informações sobre a encomenda, consulte a nomenclatura e contacte-nos.
Classificação máxima absoluta:
Parâmetro | Símbolo | Classificações | Unidade |
Temperatura de armazenamento | Tstg | -40~+100 | °C |
Temperatura da caixa de funcionamento | Em cima | -20~+85 | °C |
Corrente para a frente (LD) | Se L | 120 | mA |
Voltagem inversa (LD) | VrL | 2 | V |
Voltagem inversa (PD) | VP | 10 | V |
Temperatura de solda (< 10 s) | Estampão | 260 | °C |
*Nota2: O excesso de qualquer um destes valores pode destruir imediatamente o dispositivo.
Características elétricas e ópticas:
(Po=3mW, SMF, Tc=+25°C, salvo indicação em contrário.)
Parâmetro | Símbolo | Condição | Minha. | Tipo. | Max. - O quê? | Unidade |
Corrente limite | - Não. | CW | - Não. | 12 | - Não. | mA |
CW, Tc=85°C | - Não. | 35 | - Não. | |||
Potência de saída (Após acoplamento) |
Po. | CW, Se=Ith+20mA | 1 | 2.5 | 3 | mW |
Tensão de funcionamento | Vf | CW, Tc=-20~+85°C | - Não. | - Não. | 1.6 | V |
Eficiência da inclinação | SE | CW, de 1290 nm a 1310 nm | 0.15 | - Não. | - Não. | mW/mA |
CW, de 1330 nm a 1390 nm | 0.14 | mW/mA | ||||
CW,1410 nm a 1470 nm | 0.13 | mW/mA | ||||
CW, 1470 nm a 1550 nm | 0.12 | - Não. | - Não. | mW/mA | ||
CW, de 1570 nm a 1610 nm | 0.11 | - Não. | - Não. | mW/mA | ||
Comprimento de onda | λC | CW | λC- 7 | λC | λC+7 | nm |
Largura do espectro | Δλ | CW, -20 dB, Tc=-20~+85°C | - Não. | 0.1 | 1 | nm |
Temperatura de comprimento de onda Coeficiência |
- Não. | CW, T-20~+85°C | - Não. | 0.09 | 0.12 | nm/°C |
Relação de supressão do modo lateral | SMSR | CW, Tc=-20~+85°C | 30 | 40 | - Não. | dB |
Erro de localização | ∆Pf | Em suspensão ((@Pf=3mW ((25°C)), CW,TC=-20~+85°C |
- Um. | - Não. | 1 | dB |
Tempos de ascensão/caída | tR, tF | 0.1 | n | |||
Intensidade relativa do ruído*Nota 3 | RIN | CW | - Não. | - Não. | -145 | dB/Hz |
Corrente do monitor | Eu... | CW, VrP=5V, Tc=-20~+85°C | 75 | - Não. | 750 | uA |
Monitorar corrente escura | Identificação | CW, Vrp=5V | - Não. | - Não. | 200 | nA |
Capacidade do monitor | C | Vrp=5V, f=1MHz | - Não. | - Não. | 10 | pF |
Repetibilidade dos conectores | - Não. | - Um. | - Não. | 1 | dB | |
Isolamento óptico | - Não. | Fase única | 30 | - Não. | - Não. | dB |
- Não. | Dual estágio | 40 | - Não. | - Não. |
Dimensões do pacote Pigtail: *Nota4, 5, 6
*Nota 4: A direção do PIN e a marcação a laser podem ser personalizadas.
*Nota5: Para a série de embalagens D, as dimensões dos anéis de fixação (A) e o tamanho da broca (B) podem ser selecionados.Indique o tipo detalhado ao encomendar a série de embalagens D.
Tipo de cartão fixo | A (mm) | B ((mm) |
D | 16 | 12 |
D-S | 17 | 12.7 |
*Nota6: Para a série B, o cartão de fixação é fixado pelo próprio cliente.
Pessoa de Contato: Ophelia Feng
Telefone: +86 15882203619