Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | 10G EML TOSA | Comprimento de onda (nanômetro): | 1550nm |
---|---|---|---|
Temp de funcionamento. (℃): | 0 -75℃/-40 - 85℃ | @25℃ potência de saída: | >3.2mW |
Corrente dianteira: | <125ma> | Palavras-chaves: | 10G 1550nm EML TOSA |
Destacar: | subconjunto 1550nm ótico,subconjunto 10G ótico,TOSA LC ótico |
ASAO Datatelecom do LC TOSA 1550nm EML 10G SONET
Avaliações máximas absolutas
(Tc=25±3℃, salvo disposição em contrário)
Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo | Máximo. | Unidade |
Temperatura de armazenamento | Tstg | -40 | --- | 85 | ℃ |
Temperatura de caso de funcionamento | Parte superior | 0 | --- | 70 | ℃ |
Tensão reversa (LD) | VRL | --- | --- | 2 | V |
Tensão reversa do modulador | VMR | --- | --- | 5 | V |
Tensão dianteira do modulador | VMF | --- | --- | 1 | V |
Tensão reversa do fotodiodo | VRPD | --- | --- | 20 | V |
Tensão dianteira do fotodiodo | VFPD | --- | --- | 0,8 | V |
Atual dianteiro (LD) | IFL | --- | --- | 125 | miliampère |
Ligação soldando) (da temperatura/(tempo) | --- | --- | --- | 260/10 | ℃/Sec |
Corrente mais fresca termoelétrico | ITEC | --- | --- | 0,6 | |
Tensão mais fresca termoelétrico | VTEC | --- | --- | 1 | V |
Tensão do termistor | VTh | --- | --- | 5 | V |
Corrente do termistor | ITh | --- | --- | 2 | miliampère |
(Termistor) ℃ de Resistance@25 | RTh | --- | 10 | --- | KΩ |
Constante do termistor B | B | 3800 | --- | 4000 | V |
(EAM) tensão diagonal do Centro-ponto do EA | VEA | --- | -0,8 | --- | V |
(EAM) P-P Modulation Voltage | Vp-p | --- | 2,2 | --- | V |
Transmissor
(A menos que especificado mais, as especificações abaixo são definidas em TC=25±3℃)
Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidade | Nota |
Poder ótico da saída | PF | 3,2 | --- | --- | mW | CW, Iop= 70 miliampères, 50℃, Vea =0V |
Corrente do ponto inicial | Ith | --- | --- | 30 | miliampère | CW |
Comprimento de onda do centro | λc | 1530,8 | --- | 1564,2 | nanômetro | CW, 50℃, processador de entrada/saída =70 miliampère, |
Largura do espectro (- 20dB) | △λ | --- | --- | 1,0 | nanômetro | CW, processador de entrada/saída =70 miliampère |
Supressão lateral do modo Relação |
SMSR | 35 | --- | --- | DB | CW, processador de entrada/saída = 70mA |
Tensão de funcionamento | Vop | --- | 1,2 | 1,8 | V | CW, Iop= 70mA, 50℃, Vea =0V |
Corrente do monitor | Imon | 0,5 | --- | 1,5 | miliampère | CW, Iop= 70mA, 50℃, Vea =0V |
Corrente escura do monitor | Identificação | --- | --- | 100 | nA | Vrd=5V |
Erro de seguimento | TE | -1 | --- | 1 | DB | 0℃/+25℃, +25℃/+70℃ |
Esboço do pacote de TOSA:
Pessoa de Contato: Ophelia Feng
Telefone: +86 15882203619