Detalhes do produto:
|
Tensão reversa: | <20V | Poder de entrada da saturação: | <10dBm |
---|---|---|---|
Diâmetro ativo: | 75μm | Perda de retorno: | <-50dB |
Largura de banda: | >1.5GHz | Capacidade: | 0.6pF |
Destacar: | subconjunto 5G ótico,TIA Optical Subassembly,trança de 3G UPC |
fotodiodo do ST UPC APC do SC da trança FC de 2G 3G 5G sem o subconjunto ótico ROSA CATV de TIA
Características:
Descrição:
O ROSAs é módulos do fotodiodo do PIN de InGaAs/InP projetados para sistemas de comunicação da fibra ótica. Estes módulos são com trança, e têm a corrente escura alta do responsivity, a de alta velocidade e a baixa.
Um fotodiodo é montado em um pacote coaxial da baixa capacidade integrado com uma trança da fibra do único modo.
Avaliações máximas absolutas:
Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Máximo. | Unidade |
Temperatura de armazenamento | Teste | -40 | 100 | ℃ |
Temperatura de funcionamento | PARTE SUPERIOR | -40 | 85 | ℃ |
Tensão reversa | VR | --- | 20 | V |
Poder de entrada da saturação | PIN | --- | 10 | dBm |
Temperatura/tempo de solda | Ts/t | --- | 260/10 | °C/S |
Características elétricas e óticas:
(Vr=5V, Tc=+25°C, salvo disposição em contrário.)
Parâmetro | Símbolo | Condição de teste | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidade |
Escala de comprimento de onda da detecção | λ | --- | 1100 | --- | 1650 | nanômetro |
Diâmetro ativo | A Dinamarca | --- | --- | 75 | --- | μm |
Responsivity |
R |
VR= -5V@1310nm | 0,80 | 0,85 | --- | A/W |
VR= -5V@1550nm | 0,85 | 0,90 | --- | A/W | ||
Perda de retorno | RL | - | --- | --- | -50 | DB |
Corrente escura | Identificação | VR = 5V | --- | 0,15 | 1 | nA |
Capacidade | Cp | VR = 5V | --- | 0,6 | 0,7 | PF |
Largura de banda | BW | VR=5V | 1,5 | --- | --- | Gigahertz |
IMD2 | CSO | λ=1310nm | --- | -75 | -70 |
dBc |
Pin Assignment:
Dimensão do pacote da trança:
Pessoa de Contato: Ophelia Feng
Telefone: +86 15882203619