Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | 1.5G CATV BOSA | comprimento de onda: | 1550nm_TX/1310nm_RX |
---|---|---|---|
Taxa de dados: | 1.5Gbps | Temp de funcionamento. (℃): | 0 -75℃/-40 - 85℃ |
Potência de saída: | 1 mW | Responsivity: | 0.8A/W |
Destacar: | Trança de FC APC,Trança do WDM APC,1310nm trança do SC APC |
trança TX 1550nm RX 1310nm do ST FC APC do SC do receptáculo do WDM BOSA LC de 1.5G CATV
Características:
Aplicações:
Avaliações máximas absolutas
Parâmetro | Símbolo | Avaliações | Unidade |
Temperatura de armazenamento | Tstg | -40~+85 | ℃ |
Temperatura de caso de funcionamento | Parte superior | -40~+85 | ℃ |
Humidade relativa da operação | 85 | % | |
Atual dianteiro (LD) | IFD | 150 | miliampère |
Tensão reversa do paládio do monitor (LD) | VrL | 2 | V |
Tensão reversa do paládio do monitor (paládio) | VrP | 20 | V |
Corrente do reverso do paládio do monitor (paládio) | IrP | 2 | miliampère |
Corrente dianteira do paládio | IFD | 10 | miliampère |
Tensão reversa do paládio | Vpd | 50 | V |
Temperatura de solda (<10s> | Stemp | 260 | ℃ |
Características elétricas e óticas – transmissor
(If=Ith+20mA, Pf=1mW, SMF (9.5/125µm), Tc=+25+/-2°C, salvo disposição em contrário.)
Parâmetro | Símbolo | Circunstância | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidade |
Corrente do ponto inicial | Ith | CW | — | 8 | 15 | miliampère |
Potência de saída (após acoplado) | PF | CW, If=Ith+20mA | 0,5 | 1 | 2 | mW |
Tensão de funcionamento | Vf | CW, Tc=-40~+85℃ | — | — | 1,6 | V |
Eficiência da inclinação | SE | CW, média | 0,025 | 0,05 | 0,1 | mW/mA |
Comprimento de onda máximo | λp | CW | 1530 | 1550 | 1570 | nanômetro |
Elevação e tempo de queda | tr, tf |
Ib=Ith, PL=1.5mW, 20~80% |
— | — | 0,15 | ns |
Corrente do monitor (paládio) | Im | CW, PL=1.5mW, VRD=1V | 100 | 200 | — | A |
Atual escuro (paládio) | Identificação | VRD=5V | — | — | 10 | nA |
Capacidade (paládio) | Ct | VRD=10V, f=1MHz | — | 10 | 20 | PF |
Repetibilidade do conector | — | — | -1 | — | 1 | DB |
Isolamento do comprimento de onda | — | — | 15 | — | — | DB |
Isolamento ótico |
— | Única fase | 30 | — | — |
DB |
— | Fase dupla | 40 | — | — |
Especificações elétricas/óticas – receptor
Parâmetro | Símbolo | Condição de teste | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidade |
Escala de comprimento de onda da detecção | λ | - | 1260 | 1575 | nanômetro | |
Diâmetro ativo | A Dinamarca | - | — | 75 | — | μm |
Responsivity |
R |
VR= -5V@1310nm | — | 0,80 | — | A/W |
VR= -5V@1550nm | — | 0,85 | — | A/W | ||
Perda de retorno | RL | — | -50 | — | DB | |
Corrente escura | Identificação | VR = 5V | — | 0,1 | 1 | nA |
Capacidade | Cp | VR = 5V | — | 0,6 | 0,7 | PF |
Largura de banda | BW | VR=5V | 2 | — | — | Gigahertz |
Pin Assignment
Dimensão do pacote
Pessoa de Contato: Ophelia Feng
Telefone: +86 15882203619