Detalhes do produto:
|
Artigo: | 3G SMPTE CWDM video SFP | Largura de banda: | 50 Mbit/s - 2,97 Gbit/s |
---|---|---|---|
Comprimento de onda/canal: | 1270~1610nm/C21~C61 CWDM | Componentes óticos: | DFB/PIN |
Relação: | LC frente e verso | Distância: | 40km |
Garantia: | 36-month | Palavras-chaves 1: | SD/HD/3G SDI CWDM SFP |
Palavras-chaves 2: | Transceptor de ST420 3G SDI | ||
Destacar: | módulo do transceptor de 3Gb/S SFP,Módulo video do transceptor de SFP,Transceptor de CWDM |
Os DOM óticos video do módulo 40km SMF LC do transceptor de 3G-SDI MSA SFP CWDM 1271~1611nm
Especificação funcional
Nome do produto | 3G-SD/HD/3G-SDI SFP | Parte/número | GTS-Cxx30-40DC |
Largura de banda | 50 Mbps - 2,97 Gbps | MSA Pinout | Sim |
Módulo-tipo | Transmissor + receptor | Ambiente | Funcionamento: 0°C a 70°C |
Canal do comprimento de onda | CWDM (1270~1610) nanômetro | Max Reach | 40km |
Tipo do conector | LC frente e verso | Meios | SMF G.652 |
Tipo do transmissor | DFB CWDM | Tipo do paládio | PIN |
Tensão de fonte de alimentação | 3.3V | Corrente total | 400mA (máximo) |
Transmissor potência de saída | -2 ~ +3dBm | Sensibilidade de Rx (SD-SDI) | < -20dB=""> |
Sensibilidade de Rx (HD-SDI) | < -20dB=""> | ||
Sensibilidade de Rx (3G-SDI) | < -20dB=""> | ||
Relação da extinção | >5.0dB | Sobrecarga de RX | > 0dBm |
Testes padrões patológicos | defeito | DDMI | Sim |
Tempo da garantia | 3-ano | OEM/ODM | Apoiado |
Aplicação | SMPTE 424M (2.97Gb/s), SMPTE 292M (1.485Gb/s), SMPTE 259M (270/360Mb/s), câmeras video do router do alto densidade, da transmissão, Gigabit Ethernet, canal da fibra OC-48 e 2x |
Descrição do vídeo de Digitas 3 sériesdo transceptordeGCWDMSFP1270nm~1610nm 40km
Este módulo do transceptor de 3G-SDI CWDM SFP é projetado para taxas de dados de duplo canal da transmissão/recepção de 50Mbps a 2.97Gbps e projetado especificamente para o desempenho robusto na presença dos testes padrões patológicos do SDI para SMPTE259M, SMPTE 344M, SMPTE 292M e as taxas de série de SMPTE 424M, a distância de transmissão máxima podem alcançar até 40km sobre a fibra do único-modo (SMF) com o conector frente e verso do LC.
Este módulo opera-se em um comprimento de onda nominal do comprimento de onda de CWDM. Há dezoito comprimentos de onda desde 1270 nanômetro disponível do centro a 1610nm, com cada etapa 20nm, isto ajuda o cliente a aumentar a largura de banda de uma infraestrutura ótica video existente sem adicionar costas novas da fibra
O transceptor consiste em três seções: um transmissor do laser de DFB, um fotodiodo do PIN integrados com uma unidade do pré-amplificador da transporte-impedância (TIA) e de controle de MCU. Todos os módulos satisfazem a classe mim exigências de segurança do laser.
É com o conector de pino de SFP 20 para permitir a capacidade quente da tomada. As funções diagnósticas de Digitas estão disponíveis através de um I2C.
O módulo é inteiramente complacente com SMPTE 297M-2006.
Informação pedindo
Número da peça | Descrição Digital 3G video CWDM | Canal de CWDM | Alcance | MSA | Cor da trava |
GTS-C2730-40DC | 3G-SDI CWDM SFP | 1270nm/- C27 | 40km | Y | Luz - roxo |
GTS-C2930-40DC | 3G-SDI CWDM SFP | 1290nm/- C29 | 40km | Y | Azul-céu |
GTS-C3130-40DC | 3G-SDI CWDM SFP | 1310nm/- C31 | 40km | Y | Verde amarelo |
GTS-C3330-40DC | 3G-SDI CWDM SFP | 1330nm/- C33 | 40km | Y | Ocre amarelo |
GTS-C3530-40DC | 3G-SDI CWDM SFP | 1350nm/- C35 | 40km | Y | Rosa |
GTS-C3730-40DC | 3G-SDI CWDM SFP | 1370nm/- C37 | 40km | Y | Bege |
GTS-C3930-40DC | 3G-SDI CWDM SFP | 1390nm/- C39 | 40km | Y | Branco |
GTS-C4130-40DC | 3G-SDI CWDM SFP | 1410nm/- C41 | 40km | Y | Prata |
GTS-C4330-40DC | 3G-SDI CWDM SFP | 1430nm/- C43 | 40km | Y | Preto |
GTS-C4530-40DC | 3G-SDI CWDM SFP | 1450nm/- C45 | 40km | Y | Laranja amarela |
GTS-C4730-40DC | 3G-SDI CWDM SFP | 1470nm/- C47 | 40km | Y | Cinza |
GTS-C4930-40DC | 3G-SDI CWDM SFP | 1490nm/- C49 | 40km | Y | Vlolet |
GTS-C5130-40DC | 3G-SDI CWDM SFP | 1510nm/- C51 | 40km | Y | Azul |
GTS-C5330-40DC | 3G-SDI CWDM SFP | 1530nm/- C53 | 40km | Y | Verde |
GTS-C5530-40DC | 3G-SDI CWDM SFP | 1550nm/- C55 | 40km | Y | Amarelo |
GTS-C5730-40DC | 3G-SDI CWDM SFP | 1570nm/- C57 | 40km | Y | Laranja |
GTS-C5930-40DC | 3G-SDI CWDM SFP | 1590nm/- C59 | 40km | Y | Vermelho |
GTS-C6130-40DC | 3G-SDI CWDM SFP | 1610nm/- C61 | 40km | Y | Brown |
Características
Aplicação
PIN Definition
3G SMPTE CWDM video SFP, 1270nm-1610nm, 40km LC duplo, MSA Pinout
Pessoa de Contato: Ophelia Feng
Telefone: +86 15882203619