Detalhes do produto:
|
Taxa de dados: | 2.5Gbps | Comprimento de onda típico: | TX1310nm/RX1550nm |
---|---|---|---|
Conector: | Receptáculo de LC/SC | Transmissor: | DFB |
Receptor: | Pin | Palavras-chaves: | 2.5G BOSA T1310nm/1550nm, 2.5G BOSA 1310nm |
Destacar: | Subconjunto ótico de DFB,Subconjunto ótico de RX1550nm,2.5G BOSA |
SC ótico bidirecional do PIN BOSA LC do WDM TX1310nm DFB/RX1550nm do subconjunto 2.5G
Descrição
O BOSA-T1310DFB-R1550PIN-2.5G-LC-REC Do GIGAOPTO é projetado para a transmissão bidirecional, configurado com WDM, tipo do laser de DFB, detector de 2.5GHz InGaAs. O lado do transmissor usa um laser de 1310nm DFB. O lado do receptor usa um detector do PIN 1550nm.
Avaliações máximas absolutas
Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Máximo. | Unidade | Condição de teste |
Temperatura de armazenamento | Teste | -40 | +100 | ℃ | |
Temperatura de funcionamento | Parte superior | -25 | 85 | ℃ | |
Temperatura/tempo de solda | TS | --- | 260/10 | ℃/S | |
Tensão reversa (LD) | VR | --- | 2 | V | CW |
Características óticas & elétricas
Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidade | Condição de teste |
Transmissor (Tc=25℃) | ||||||
Corrente do ponto inicial | Ith | --- | 10 | 15 | miliampère | CW |
Tensão de funcionamento | Vf | --- | 1,1 | --- | V | |
Poder ótico da saída | PF | --- | 2,5 | --- | mW |
CW, TC=25℃, Processador de entrada/saída = ith + 20mA |
Comprimento de onda do centro | λc | 1290 | 1310 | 1330 | nanômetro | CW |
Largura espectral | Δλ | --- | --- | 1,0 | nanômetro | |
Monitorando a corrente de descarga parcial | 0,1 | 1 | miliampère | |||
Tempo da elevação/queda | Tr /Tf | --- | 0,3 | 0,7 | picosegundo | |
Terceira intermodulação da ordem | -60 | dbc | ||||
Receptor (Tc=25℃) | ||||||
Comprimento de onda da detecção | 1480 | 1600 | nanômetro | |||
Valor da capacidade | C | 0,75 | PF | |||
Corrente escura | Identificação | 1 | nA | |||
Tensão de fonte de alimentação | ICC | 3,3 | V | |||
Sensibilidade ótica | Senador | -29 | dBm | |||
Poder da saturação | Psat | 6 | dBm | |||
Perda de retorno | -45 | DB | ||||
Eficiência de quantum | 0,85 | A/W |
Características
Aplicação
Pessoa de Contato: Ophelia Feng
Telefone: +86 15882203619